平成23年度 不動産コンサルティング技能試験 実施結果
| 試験実施日 | 平成23年11月13日(日) 択一式試験(午前)及び記述式試験(午後) |
||||
| 試験地 | 札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄 の12地区 |
||||
| 受験者数 | 1,118名 |
||||
| 合格者数 | 600名(合格率53.7%) | ||||
| 合否判定基準 | 択一式試験および記述式試験の合計200点満点中の115点以上の得点 | ||||
| 合格発表 | 平成24年1月10日(火) ・合格者には合格証明書を送付しました。 ・当サイトにて合格者の受験番号を発表しています。 ※当センターにおいて合格者名簿並びに試験問題、正解を閲覧できます。(1月24日まで) |
||||
| 試験正解 | |||||
| <参考> | |||||
| 受験料 | 30,000円(消費税含む) | ||||
| 受験申込受付期間 | 平成23年8月1日(月)〜9月12日(月) | ||||
| 試験内容 | 択一式試験 50問 四肢択一式 事業、経済、金融、税制、建築、法律の6科目 記述式試験 必修科目・・・実務、事業、経済の3科目 選択科目・・・金融、税制、建築、法律のうち1科目選択 |
||||
| 平成23年度 学習すべき範囲ならびに学習上の留意点を示しています。 | |||||
| 平成23年度 受験するにあたって参考となる図書をあげています。 | |||||
![]() |
|||||











